Template:Maserati timeline
From WOI Encyclopedia Italia
| Maserati S.p.A., a subsidiary of the Fiat S.p.A. since 1993, road car timeline, 1950s–present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ownership | Orsi family | Citroën | De Tomaso | Fiat S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive | Biturbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury | Quattroporte | QP II | QP III | QP IV | QP V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | A6 | 3500 GT | Sebring | 228 | Ghibli II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral | Karif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 GT | Ghibli | Khamsin | Shamal | 3200 GT | Coupé | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indy | Kyalami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-engine | Merak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bora | MC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

