Template:Lamborghini vehicles
From WOI Encyclopedia Italia
| Lamborghini road car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Owner | Ferruccio Lamborghini | Rossetti/Leimer | receivership | Mimram | Chrysler | M'tec/V'Power | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | GT | 350GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | Islero | Jarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Espada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V8/V10 | Silhouette | Jalpa | Gallardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Urraco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Miura | Countach | Diablo | Murciélago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | Reventón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

