Template:Early European Fiat vehicles
From WOI Encyclopedia Italia
| <- Previous Fiat car timeline, European market, 1960s-1980s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| City car | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | Panda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | 850 | 127 | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | 1300/1500 | 124 | 131 | Regata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Roadster | Dino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel van | Fiorino I | Fiorino II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | 600 Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | 600 T | 850 T | 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 BLR / ELR / I / T | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-road | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

