Template:Alfa Romeo modern timeline
From WOI Encyclopedia Italia
| <- Previous | Alfa Romeo Automobiles S.p.A., a subsidiary of the Fiat S.p.A. since 1986, car timeline, 1980s-present | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Supermini | Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | Alfasud | 33 | 145/146 | 147 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact executive car | Alfetta | 75 | 155 | 156 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuova Giulietta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | Alfa 6 | 90 | 164 | 166 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Sprint | GTV (916) | GT | ||||||||||||||||||||||||||||
| GTV | Brera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | Spider (916) | Spider (939) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sportscar | SZ/RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | 8C Competizione and Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing car | 179/182/183T/184T/185T | ||||||||||||||||||||||||||||||

