Template:Alfa Romeo Post War
From WOI Encyclopedia Italia
| <- Previous | Alfa Romeo Automobiles S.p.A., a subsidiary of the Fiat S.p.A. since 1986, car timeline, 1946-1979 | Next -> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Small family car | Alfasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact executive car | Giulietta | Alfetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giulia | Nuova Giulietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | 1900 | 2000 | 2600 | Alfa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | 1900 | 2000 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Giulietta | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.A.T. | Giulia | GTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 2000 | 2600 | Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Sport Quattroruote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | 6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | 33 Stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing car | TZ/GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158/159 Alfetta | Tipo 33 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

