Fiat Linea
From WOI Encyclopedia Italia
| <- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s-present - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| City car | 126 | Cinquecento | Seicento | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Panda | Nuova Panda | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | Grande Punto | |||||||||||||||||||||||||
| Small family car | Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Nuova Bravo | |||||||||||||||||||||||||
| Regata | Tempra | Marea | Linea | |||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Argenta | Croma I | Croma II | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | X1/9 | Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Barchetta | Barchetta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panel van | Fiorino I | Fiorino II | Doblò | |||||||||||||||||||||||||||
| Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||

