Fiat Balilla
From WOI Encyclopedia Italia
Two Fiat classics, the pre-war Balilla 508 Coppa D'Oro. In the background is the famous Black Diamond Coppa D'Oro, raced in Great Britain by Westwood and Sandford at Brooklands, but now owned by Antonio Gozzoli of Italy. Source
1933 Fiat-Simca Balilla 508 with a 4 cylinder, 995cc engine Source |
| Fiat car timeline, European market, 1899s-1949s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| City car | 3,5 HP | 500 A / 500 B (Topolino) ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | 6 HP 8 HP 10 HP | 509 / 509 S | 508 (Ballila) | Ballila 1100 A / B ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family car | 1 | 1A / Zero | 70 | 501 / 501 S / 502 / 503 | 514 / 515 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Brevetti | 2 | 2B | 505 | 507 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 HP / 16-20 HP / 16-24 HP | 15-25 HP Brevetti | 520 / 521 | 522 / 524 | 527 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | 20-30 HP | 3 | 3A / 3Ter | 510 | 512 | 525 / 525 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-32 HP / 60 HP | 28-40 HP / 30-45 HP / 50 HP | 4 / 5 / 6 | 520 "Superfiat" | 519 / 519 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 HP Corsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat S.P.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Current models | Albea | Barchetta | Croma | Doblò | Ducato | Fiorino | Grande Punto | Idea | Linea | Marea | Multipla | Nuova 500 | Nuova Panda | Palio/Palio Weekend | Punto | Scudo | Sedici | Seicento | Siena | Strada | Stilo | Ulysse | |||
| Historic models | 1 | 1T | 2 | 3.5 CV | 4 HP | 8V | 10 HP | 12 HP | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132/Argenta | 133 | 147/Spazio | 2B | 24 HP | 242 | 500 | 502 HP | 503 HP | 508 | 508C | 509 | 510S | 514 | 518 | 519 | 520 | 524 | 574 Corsa | 60 HP | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1400 | 1300/1500 | 1800/2100 | 2300 | 2800 | Albea | Balilla | Bianchina | Bravo/Brava | Campagnola | Cinquecento | Croma | Coupé | Dino | Duna/Prêmio | Elba | Mod 5 | Oggi | Panorama | Panda | Regata | Ritmo/Strada | Siena | Tempra | Tipo | Topolino | Turbina | Uno | X1/9 | Zero | |||
| Fiat Group brands | Abarth | Alfa Romeo | Autobianchi | Ferrari | Fiat | Iveco | Lancia | Innocenti | Maserati | |||
| Fiat Group Corporate Website | Fiat Auto Website | ||||

