Car Values in the UK (GBP)
From WOI Encyclopedia Italia
| Abarth | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| 750 Zagato | 1957-61 | 747 | 16000 | 10000 | 4500 |
| 595 / 595SS / 695SS | 1963-71 | 594 | 8000 | 4250 | 1750 |
| Alfa Romeo | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| Giulietta Sprint / Veloce | 1954-62 | 1290 | 11000 | 5000 | 1800 |
| Giulietta Spider / Veloce | 1955-62 | 1290 | 15000 | 7000 | 2300 |
| Giulietta Berlina / TI | 1955-62 | 1290 | 6500 | 2750 | 500 |
| 2000 / 2600 Spider | 1960-65 | 1975-2584 | 16500 | 8000 | 2500 |
| 2000 / 2600 Sprint | 1960-66 | 1975-2584 | 9500 | 5000 | 1600 |
| Giulietta SS / Giulia SS | 1960-66 | 1290-1570 | 18000 | 11000 | 4000 |
| Giulietta SZ | 1960-62 | 1290 | 45000 | 27500 | 12500 |
| Giulia TI / Super / 1300 TI | 1962-71 | 1570-1290 | 6000 | 2500 | 500 |
| Giulia 1600 Sprint | 1962-64 | 1570 | 9000 | 4750 | 1250 |
| Giulia Spider / Veloce | 1962-66 | 1570 | 15000 | 6750 | 2500 |
| GT 1300 Junior / GT 1600 Junior | 1968-76 | 1290-1570 | 7500 | 3750 | 750 |
| 1750 / 2000 GTV | 1967-77 | 1779-1962 | 10000 | 4750 | 800 |
| 1750 / 2000 Berlina | 1967-77 | 1779-1962 | 5000 | 1600 | 300 |
| Duetto / 1750 Spider (roundtail) | 1966-70 | 1779 | 12500 | 6250 | 1750 |
| 1750 / 2000 Spider (Kamm tail) | 1970-89 | 1779-1962 | 10000 | 4750 | 1000 |
| Spider Series IV | 1990-93 | 1962 | 8500 | 6000 | 2250 |
| 1300 Junior Z / 1600 Z | 1969-75 | 1290-1570 | 9000 | 5250 | 1500 |
| Montreal | 1970-77 | 2593 | 9750 | 4500 | 1500 |
| Alfasud ti (1.3 & 1.5) | 1974-81 | 1286-1490 | 3500 | 1100 | 150 |
| Alfasud Sprint (all) | 1976-90 | 1286-1712 | 3500 | 1150 | 175 |
| Alfetta Saloon (1.6, 1.8 & 2.9) | 1972-84 | 1570-1962 | 2750 | 900 | 100 |
| Alfetta GT / GTV (1.6, 1.8 & 2.9) | 1974-87 | 1570-1962 | 4000 | 1250 | 200 |
| GTV6 | 1981-87 | 2492 | 4500 | 2000 | 350 |
| De Tomaso | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| Mangusta | 1967-71 | 4727 | 27500 | 17000 | 8000 |
| Pantera, L | 1971-86 | 5763 | 22500 | 12500 | 7000 |
| Pantera GTS | 1973-93 | 5763 | 27500 | 15000 | 8000 |
| Longchamps | 1972-89 | 5763 | 13000 | 5500 | 2500 |
| Deauville | 1971-89 | 5763 | 12000 | 4500 | 2000 |
| Ferrari | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| 250 Europa | 1953-54 | 2963 | 95000 | 75000 | 45000 |
| 250 GT Pininfarina | 1954-62 | 2953 | 50000 | 33000 | 23000 |
| 250 GT Pininfarina Cabrio I Series | 1957-59 | 2953 | 285000 | 200000 | 125000 |
| 250 GT Pininfarina Cabrio II Series | 1960-62 | 2953 | 110000 | 52500 | 33000 |
| 250 Tour de France Pininfarina | 1955-59 | 2953 | 450000 | 375000 | 280000 |
| 250 GT Spider California LWB | 1958-60 | 2953 | 350000 | 290000 | 220000 |
| 250 GT Spider California SWB | 1960-63 | 2953 | 850000 | 650000 | 450000 |
| 250 GT SWB Lusso | 1959-64 | 2953 | 600000 | 400000 | 325000 |
| 250 GT SWB Competizione | 1959-64 | 2953 | 750000 | 550000 | 375000 |
| 250 GTE 2+2 | 1960-63 | 2953 | 40000 | 22500 | 12000 |
| 250 GTO | 1962-64 | 2953 | 2000000 | 1200000 | 700000 |
| 250 LM | 1964-66 | 2953 | 1350000 | 850000 | 500000 |
| 250 GT Lusso | 1962-65 | 2953 | 100000 | 70000 | 45000 |
| 400 Superamerica | 1959-64 | 3967 | 200000 | 125000 | 80000 |
| 500 Superfast (I & II Series) | 1964-66 | 4962 | 175000 | 115000 | 75000 |
| 275 GTB short nose | 1964-65 | 3286 | 115000 | 85000 | 60000 |
| 275 GTB long nose, 6 carb | 1965-66 | 3286 | 175000 | 125000 | 75000 |
| 275 GTB/4 (quad cam) | 1966-68 | 3286 | 220000 | 160000 | 90000 |
| 275 GTS | 1965-66 | 3286 | 110000 | 80000 | 50000 |
| 330 GT 2+2 I Series | 1964-67 | 3967 | 31000 | 16000 | 7500 |
| 330 GT 2+2 II Series | 1967-68 | 3967 | 32500 | 18000 | 8000 |
| 330 GTC | 1966-68 | 3967 | 60000 | 40000 | 25000 |
| 330 GTS | 1966-68 | 3967 | 135000 | 100000 | 65000 |
| 365 GT 2+2 | 1967-71 | 4390 | 27500 | 15000 | 8000 |
| 365 GTC | 1968-70 | 4390 | 60000 | 40000 | 28000 |
| 365 GTS | 1968-69 | 4390 | 180000 | 135000 | 85000 |
| 365 GTB/4 Daytona | 1968-74 | 4390 | 80000 | 50000 | 28000 |
| 365 GTS/4 Daytona Spider | 1968-74 | 4390 | 260000 | 210000 | 150000 |
| Dino 206 GT | 1967-69 | 1987 | 40000 | 25000 | 15000 |
| Dino 246 GT | 1969-73 | 2418 | 47000 | 27500 | 15000 |
| Dino 246 GTS | 1969-73 | 2418 | 55000 | 32000 | 19000 |
| 365 GTC/4 | 1971-72 | 4390 | 45000 | 25000 | 9000 |
| 365 GT4 2+2 | 1972-75 | 4390 | 30000 | 14000 | 5000 |
| 308 GT4 2+2 | 1973-79 | 2924 | 16000 | 8000 | 3500 |
| 365 BB | 1973-76 | 4390 | 45000 | 30000 | 17500 |
| 512 BB | 1976-80 | 4942 | 40000 | 27500 | 16000 |
| 512 BBi | 1981-85 | 4942 | 43000 | 29000 | 17000 |
| 308 GTB (grp) | 1975-77 | 2921 | 26000 | 14000 | 7500 |
| 308 GTB | 1977-82 | 2921 | 23000 | 12500 | 7000 |
| 308 GTS | 1975-82 | 2921 | 24000 | 13500 | 7500 |
| 308 GTB qv | 1982-85 | 2921 | 26000 | 15000 | 8000 |
| 308 GTS qv | 1982-85 | 2921 | 29000 | 17000 | 10000 |
| 400 GT & 400i | 1976-85 | 4823 | 15500 | 7500 | 3500 |
| 412i | 1986-89 | 4942 | 21000 | 11500 | 5000 |
| Mondial 8 & QV | 1980-85 | 2926 | 17000 | 8500 | 4000 |
| 328 GTB | 1985-88 | 3195 | 27500 | 16000 | 8000 |
| 328 GTS | 1985-88 | 3195 | 32000 | 20000 | 10000 |
| Mondial 3.2 | 1985-89 | 3195 | 19000 | 10000 | 4500 |
| Mondial Cabriolet | 1984-92 | 3195 | 25000 | 12000 | 6000 |
| Testarossa | 1984-92 | 4942 | 40000 | 25000 | 12500 |
| 288 GTO | 1984-87 | 2855 | 145000 | 110000 | 75000 |
| F40 | 1988-92 | 2936 | 160000 | 120000 | 80000 |
| Fiat | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| 500C Topolino | 1949-54 | 569 | 7000 | 3000 | 1000 |
| 500 / 500D / 500F / 500R | 1957-75 | 497 | 5000 | 1750 | 250 |
| 600 / 600D | 1955-77 | 633 | 3500 | 1400 | 250 |
| 1500 / 1500S / 1600S Cabriolet | 1959-67 | 1491 | 6500 | 2500 | 800 |
| 2300S | 1961-68 | 2280 | 6000 | 2700 | 900 |
| 850 saloon | 1965-71 | 843 | 2000 | 650 | 100 |
| 850 coupé | 1965-73 | 903 | 3000 | 1100 | 200 |
| 850 Spider | 1965-73 | 817 | 5000 | 2250 | 750 |
| 124 coupé (1.4, 1.6 & 1.8) | 1966-72 | 1438-1756 | 4000 | 1500 | 300 |
| 124 Spider (1.4 & 1.6) | 1966-73 | 1438-1608 | 7000 | 3600 | 1100 |
| 124 Spider (1.8 & 2.0) | 1973-85 | 1756-1995 | 6500 | 3100 | 900 |
| Dino 2000 / 2400 | 1967-73 | 1987-2418 | 8000 | 3750 | 1250 |
| Dino Spider 2000 / 2400 | 1967-73 | 1987-2418 | 27500 | 12000 | 3500 |
| 130 saloon | 1969-76 | 3235 | 3750 | 1400 | 300 |
| 130 coupé | 1971-77 | 3235 | 5500 | 2000 | 400 |
| X1/9 1300 | 1972-78 | 1290 | 3500 | 1000 | 150 |
| X1/9 1500 | 1978-89 | 1498 | 4000 | 1200 | 175 |
| 131 Mirafiori Sport | 1978-84 | 1995 | 2400 | 900 | 150 |
| Uno turbo | 1982-90 | 1299 | 2000 | 650 | 100 |
| Strada Abarth 105TC | 1982-85 | 1585 | 2200 | 900 | 150 |
| Strada Abarth 130TC | 1984-88 | 1995 | 3250 | 1100 | 250 |
| Iso | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| Rivolta IR 300 / 340 | 1962-70 | 5359 | 17500 | 10000 | 5000 |
| Grifo 5.4 Sel/II Chev/Ford | 1963-74 | 5359 | 26000 | 17500 | 7500 |
| Grifo 7.0 Sel/II Chev/Ford | 1969-74 | 6998 | 32000 | 22500 | 10000 |
| Fidia 4 door saloon | 1969-74 | 5359 | 9000 | 4000 | 1500 |
| Lele coupé | 1970-74 | 5359 | 12000 | 6000 | 2500 |
| Lamborghini | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| 350 GT | 1964-67 | 3454 | 55000 | 20000 | 10000 |
| 400 GT 2-seater & 2+2 | 1966-68 | 3929 | 60000 | 22000 | 12000 |
| Miura LP400/S | 1966-71 | 3929 | 70000 | 42500 | 27500 |
| Miura SV | 1971-72 | 3929 | 95000 | 57500 | 35000 |
| Espada I & II | 1968-73 | 3929 | 17500 | 8000 | 3500 |
| Espada III | 1973-78 | 3929 | 19000 | 9000 | 4000 |
| Islero & Islero S | 1968-69 | 3929 | 27500 | 17000 | 8500 |
| Jarama & Jarama S | 1970-78 | 3929 | 20000 | 10000 | 5000 |
| Urraco P250 | 1970-79 | 2463 | 16000 | 7000 | 3000 |
| Urraco P300 | 1970-79 | 2997 | 24000 | 12500 | 5500 |
| Silhouette | 1976-77 | 2997 | 26000 | 14000 | 7000 |
| Countach LP400 / 400S | 1974-82 | 3929 | 38000 | 28000 | 15000 |
| Jalpa | 1981-91 | 3485 | 27500 | 16000 | 7500 |
| Countach LP500 | 1982-85 | 5167 | 40000 | 30000 | 18000 |
| Countach LP500S QV | 1985-91 | 5167 | 45000 | 32500 | 21000 |
| Lancia | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| Aprilia saloon | 1937-49 | 1486 | 12500 | 6500 | 1500 |
| Appia Srs I & II | 1953-59 | 1090 | 7000 | 4000 | 1200 |
| Appia Srs III | 1959-63 | 1090 | 6000 | 3000 | 1000 |
| Aurelia B10 / B21 / B22 / B12 | 1950-55 | 1991 | 17000 | 6250 | 2000 |
| Aurelai B20 GT Srs I-VI | 1951-58 | 2451 | 26000 | 12500 | 5500 |
| B24 Conv (Spider add 40%) | 1955-58 | 2451 | 42500 | 26000 | 12000 |
| Flaminia berlina 2.5 / 2.8 | 1957-70 | 2458 | 6000 | 2750 | 1100 |
| Flaminia PF Coupé 2.5 / 2.8 | 1959-67 | 2458 | 10000 | 4500 | 1500 |
| Flaminia GT / GTL 2.5 / 2.8 / 3C | 1959-67 | 2775 | 15000 | 8500 | 2400 |
| Flaminia Sport / SS Zagato | 1959-67 | 2458 | 40000 | 18000 | 3500 |
| Flaminia convertible 2.5 / 2.8 / 3C | 1959-67 | 2458 | 22000 | 11000 | 3000 |
| Flavia berlina 815 1500 / 1800 | 1961-66 | 1488 | 3250 | 1500 | 300 |
| Flavia coupé 815 1500 / 1800 | 1962-68 | 1800 | 4500 | 2000 | 600 |
| Flavia Sport Zagato | 1962-66 | 1800 | 15000 | 6500 | 2000 |
| Flavia Vignale convertible | 1962-66 | 1800 | 12500 | 5000 | 1500 |
| Flavia 819 / 820 2000 berlina | 1970-74 | 1991 | 3500 | 1750 | 350 |
| 819 / 820 2000 coupé | 1969-74 | 1991 | 4750 | 2300 | 400 |
| Fulvia coupé 1.2 / 1.3 Srs I & II | 1965-76 | 1298 | 6000 | 2400 | 450 |
| Fulvia Sport Zagato 1.3 & 1.6 | 1967-72 | 1298 | 8500 | 3250 | 750 |
| Fulvia HF Srs I & II 1.2 / 1.3 / 1.6 | 1966-73 | 1298 | 9000 | 3500 | 900 |
| Fulvia berlina1.1 / 1.2 / 1.3 | 1963-73 | 1298 | 3400 | 1250 | 200 |
| Stratos | 1974-75 | 2418 | 55000 | 32500 | 20000 |
| Beta coupé 1.3-2.0 | 1973-84 | 1995 | 2700 | 950 | 150 |
| Beta coupé injection / Volumex | 1981-84 | 1995 | 4000 | 1200 | 300 |
| Beta spider 1.6 / 2.0 | 1975-83 | 1995 | 3500 | 1500 | 450 |
| Beta HPE 1.6 / 2.0 | 1976-84 | 1995 | 2400 | 800 | 100 |
| Beta HPE injection / Volumex | 1981-84 | 1995 | 3250 | 1000 | 250 |
| Bea Monte Carlo | 1975-78 & 1981-84 | 1995 | 6000 | 2800 | 700 |
| Beta Monte Carlo Spider | 1975-78 & 1981-84 | 1995 | 7000 | 3100 | 900 |
| Gamma coupé (inc inj) | 1976-84 | 2484 | 3500 | 1250 | 200 |
| Gamma saloon | 1975-84 | 2484 | 2500 | 800 | 100 |
| Delta HF turbo | 1984-91 | 1585 | 3000 | 1100 | 200 |
| Delta HF Integrale | 1988-93 | 1995 | 14000 | 4500 | 1500 |
| Thema 8.32 | 1988-90 | 2927 | 10000 | 5000 | 2000 |
| Maserati | Production dates | Engine size (cc) |
Show (GBP) |
Average (GBP) |
Restore (GBP) |
| 3500 GT / GTi coupé | 1958-64 | 3485 | 26000 | 13000 | 5000 |
| 3500 GT / GTi Spyder | 1958-64 | 3485 | 52500 | 27500 | 12500 |
| Sebring Srs I & II | 1962-66 | 3485 | 23000 | 12500 | 4500 |
| Mistral | 1964-70 | 3692 | 27500 | 13000 | 4500 |
| Mistral Spyder | 1964-70 | 3692 | 40000 | 22500 | 12500 |
| Quattroporte I | 1964-71 | 4136 | 10000 | 5000 | 1500 |
| Mexico | 1967-72 | 4.2-4.9 | 20000 | 10000 | 3500 |
| Ghibli 4.7 (4.9SS add 10%) | 1967-73 | 4719 | 25000 | 14500 | 4750 |
| Ghibli Spyder 4.7 | 1967-73 | 4719 | 55000 | 30000 | 14000 |
| Indy | 1969-74 | 4.2-4.9 | 22500 | 11500 | 4500 |
| Bora | 1971-78 | 4.7-4.9 | 32500 | 14500 | 8000 |
| Merak (inc SS) | 1972-83 | 2965 | 23500 | 9500 | 3750 |
| Khamsin | 1973-82 | 4930 | 29000 | 14000 | 5250 |
| Kyalami | 1976-83 | 4930 | 14000 | 6500 | 2500 |
| Quattroporte III | 1977-87 | 4930 | 9000 | 4250 | 1750 |
| Biturbo 2-door saloon | 1981-87 | 1996 | 7000 | 2500 | 750 |
| Biturbo 425 (minus 20% for 420) | 1983-91 | 2491 | 8000 | 3000 | 900 |
| Biturbo Spyder (minus 20% for 420) | 1984-91 | 2491 | 10000 | 5000 | 3000 |

