Alfa Romeo Value in Italy (Euro)
From WOI Encyclopedia Italia
| Model | Engine Capacity (cc) |
Year(s) of Manufacture |
Market Value (Euro) |
| RL N/S | 2916-2994 | 1922-25 | 155000 |
| RL Turismo | 2994 | 1926-27 | 103000 |
| 6C 1500 Normale | 1487 | 1927-29 | 77500 |
| 6C 1500 Sport / SS | 1487 | 1928-29 | 155000 |
| 6C 1750 Super Sport | 1752 | 1929-30 | 155000 |
| 6C 1750 Sport | 1752 | 1929-33 | 129000 |
| 6C 1750 Turismo | 1752 | 1929-33 | 93000 |
| 6C 1750 Gran Turismo | 1752 | 1930-33 | 129000 |
| 6C 1750 Gran Sport | 1752 | 1930-33 | 310000 |
| 6C 1750 Gran Turismo Compr. | 1752 | 1931-32 | 207000 |
| 8C 2300 | 2336 | 1932-34 | 1033000 |
| 6C 2300 Turismo / B Lungo | 2309 | 1934-39 | 119000 |
| 6C 2300 Gran Turismo / B Corto | 2309 | 1934-39 | 145000 |
| 6C 2300 Pescara / B Pescara | 2309 | 1934-37 | 181000 |
| 6C 2300 Mille Miglia | 2309 | 1938-39 | 232000 |
| 8C 2900A | 2905 | 1936 | 1033000 |
| 8C 2900B | 2905 | 1937-39 | 1550000 |
| 6C 2500 Turismo (5 & 6 seat) | 2443 | 1939-45 | 28500 |
| 6C 2500 Sport | 2443 | 1939-45 | 52000 |
| 6C 2500 Super Sport | 2443 | 1939-43 | 57000 |
| 6C 2500 Coloniale | 2443 | 1939-42 | 46500 |
| 6C 2500 Turismo 6 seat / Limousine | 2443 | 1946-50 | 28500 |
| 6C 2500 S Freccia d'Oro | 2443 | 1947-52 | 46500 |
| 6C 2500 SS Villa d'Este | 2443 | 1949-52 | 67000 |
| 6C 2500 CC Cabriolet | 2443 | 1946-51 | 62000 |
| 1900 | 1884 | 1950-54 | 9000 |
| 1900 TI | 1884 | 1952-54 | 13500 |
| 1900 Super | 1975 | 1954-59 | 8000 |
| 1900 TI Super | 1975 | 1954-57 | 12000 |
| 1900 Primavera | 1975 | 1955-57 | 9000 |
| 1900 Sprint I Series | 1884 | 1951-53 | 46500 |
| 1900 Sprint II Series | 1884 | 1953-54 | 41000 |
| 1900 SS | 1975 | 1954-55 | 52000 |
| 1900 SS (1956 model) | 1975 | 1956-58 | 46500 |
| AR 51 Matta | 1884 | 1951-53 | 9000 |
| Dauphine | 845 | 1960-64 | 1800 |
| Giulietta I Series | 1290 | 1955-59 | 7000 |
| Giulietta II Series | 1290 | 1959-61 | 6000 |
| Giulietta III Series | 1290 | 1961-63 | 5000 |
| Giulietta TI I Series | 1290 | 1957-59 | 8000 |
| Giulietta TI II Series | 1290 | 1959-61 | 6000 |
| Giulietta TI III Series | 1290 | 1961-65 | 6000 |
| Giulietta Sprint I Series | 1290 | 1954-58 | 16500 |
| Giulietta Sprint II Series | 1290 | 1958-59 | 14500 |
| Giulietta Sprint III Series | 1290 | 1959-62 | 14000 |
| Giulietta Sprint Veloce I Series | 1290 | 1956-58 | 28500 |
| Giulietta SV I Series 'Confort' | 1290 | 1958 | 20000 |
| Giulietta Sprint Veloce II Series | 1290 | 1958-62 | 17000 |
| 1300 Sprint | 1290 | 1963-65 | 11000 |
| Giulietta Sprint Speciale | 1290 | 1957-62 | 24000 |
| Giulietta SZ | 1290 | 1958-61 | 57000 |
| Giulietta SZ Coda tronca | 1290 | 1961-62 | 67000 |
| Giulietta Spider I Series | 1290 | 1956-58 | 21000 |
| Giulietta Spider II Series | 1290 | 1958-61 | 19500 |
| Giulietta Spider III Series | 1290 | 1961-62 | 18500 |
| Giulietta Spider Veloce I Series | 1290 | 1956-58 | 21000 |
| Giulietta Spider Veloce II Series | 1290 | 1958-61 | 20000 |
| Giulietta Spider Veloce III Series | 1290 | 1961-62 | 18000 |
| Giulia 1600 Sprint | 1570 | 1962-64 | 14000 |
| Giulia Sprint Speciale | 1570 | 1962-65 | 22000 |
| Giulia 1600 Spider | 1570 | 1962-65 | 18500 |
| Giulia 1600 Spider Veloce | 1570 | 1964-65 | 18000 |
| Giulia TZ | 1570 | 1963-65 | 103000 |
| Giulia TZ2 | 1570 | 1964-65 | 258000 |
| Giulia TI (drum brakes) | 1570 | 1962-63 | 3900 |
| Giulia TI (disc brakes) | 1570 | 1963-67 | 3400 |
| Giulia TI Super | 1570 | 1963-64 | 23000 |
| Giulia 1300 | 1290 | 1964-71 | 2800 |
| Giulia 1300 TI | 1290 | 1966-72 | 2600 |
| Giulia 1300 Super | 1290 | 1970-72 | 2300 |
| Giulia Super | 1570 | 1965-72 | 3800 |
| Giulia 1600 S | 1570 | 1968-70 | 2500 |
| Giulia Sprint GT | 1570 | 1963-66 | 8000 |
| Giulia GT Veloce | 1570 | 1966-68 | 9500 |
| Giulia GT 1300 Junior | 1290 | 1966-72 | 5000 |
| Giulia GT 1300 Junior Zagato | 1290 | 1969-72 | 11000 |
| Giulia Super 1.3 / Nuova Super 1.3 | 1290 | 1972-77 | 1550 |
| Giulia Super 1.6 / Nuova Super 1.6 | 1570 | 1972-77 | 2300 |
| Giulia GT Junior 1.3 | 1290 | 1972-76 | 3600 |
| Giulia GT Junior 1.6 | 1570 | 1972-76 | 4100 |
| Giulia GT Junior Zagato 1.6 | 1570 | 1972-74 | 11000 |
| Giulia GTA 1600 | 1570 | 1965-69 | 46500 |
| Giulia GTA 1300 Junior | 1290 | 1968-72 | 36000 |
| GTAM | 1995 | 1970-71 | 77500 |
| Giulia 1600 Sprint GTC | 1570 | 1964-66 | 15500 |
| 1600 Spider (Duetto) | 1570 | 1966-68 | 10000 |
| 1750 Gran Sport 4R Zagato | 1570 | 1965-67 | 26000 |
| 2000 | 1975 | 1958-62 | 4100 |
| 2600 | 2584 | 1962-69 | 5000 |
| 2600 De Luxe (OSI) | 2584 | 1965-67 | 7000 |
| 2000 Sprint | 1975 | 1960-62 | 11000 |
| 2600 Sprint | 2584 | 1962-66 | 13000 |
| 2600 SZ | 2584 | 1965-68 | 41000 |
| 2000 Spider Touring | 1975 | 1958-61 | 22000 |
| 2600 Spider Touring | 2584 | 1962-65 | 24000 |
| 1750 | 1779 | 1968-72 | 3600 |
| 1750 GT Veloce I Series | 1779 | 1968-70 | 9000 |
| 1750 GT Veloce II Series | 1779 | 1970-72 | 8500 |
| 1750 Spider Veloce | 1779 | 1967-69 | 11000 |
| Spider Veloce 1750 | 1779 | 1969-72 | 9000 |
| 2000 Berlina | 1962 | 1971-77 | 4600 |
| 2000 GTV | 1962 | 1971-76 | 7200 |
| 2000 Spider Veloce | 1962 | 1971-82 | 9000 |
| Spider 1300 Junior | 1290 | 1968-69 | 8500 |
| Spider 1300 Junior coda tronca | 1290 | 1969-72 | 7500 |
| Spider Junior 1.3 | 1290 | 1972-77 | 7000 |
| Spider Junior 1.6 | 1570 | 1972-75 | 7000 |
| Spider 1.6 | 1570 | 1975-82 | 6000 |
| Spider 1.6 | 1570 | 1983-90 | 5000 |
| Spider 1.6 | 1570 | 1990-92 | 7000 |
| Spider 2.0 | 1962 | 1983-90 | 6000 |
| Spider 2.0 QV | 1962 | 1986-90 | 7000 |
| Spider 2.0 | 1962 | 1990-92 | 8000 |
| Montreal | 2597 | 1971-77 | 15500 |
| Alfasud Berlina | 1186-1490 | 1972-83 | 500 |
| Alfasud ti | 1186-1490 | 1973-83 | 1050 |
| Alfasud ti QV | 1490 | 1982-83 | 1550 |
| Alfasud Giardinetta | 1186 | 1975-77 | 500 |
| Alfasud Sprint | 1286 | 1976-83 | 1050 |
| Alfasud Sprint Veloce | 1490 | 1979-83 | 1050 |
| Alfasud Sprint 1.3 | 1351 | 1983-88 | 1050 |
| Alfasd Sprint QV | 1490-1712 | 1983-88 | 1300 |
| Alfetta / Alfetta 1.8 | 1779 | 1972-77 | 1550 |
| Alfetta 1.6 | 1570 | 1975-77 | 1550 |
| Alfetta 1.6 | 1570 | 1977-81 | 1050 |
| Alfetta 1.8 | 1779 | 1977-81 | 1050 |
| Alfetta 2000/2000L | 1962 | 1977-81 | 750 |
| Alfetta 2000 America | 1962 | 1980-81 | 1300 |
| Alfetta 1.6/1.8 | 1570-1779 | 1981-84 | 750 |
| Alfetta 2.0/Quadrifoglio/CEM | 1962 | 1982-84 | 1300 |
| Alfetta GT | 1570-1779 | 1974-80 | 2050 |
| Alfetta GTV 2000 /2000L | 1962 | 1976-80 | 1800 |
| Alfetta GTV 2000 America | 1962 | 1979-80 | 2600 |
| Alfetta GTV Turbodelta | 1962 | 1979-80 | 8000 |
| Alfetta GTV 2.0 | 1962 | 1980-82 | 1800 |
| GTV 2.0 | 1962 | 1983-87 | 2050 |
| Alfetta GTV 2.0 Grand Prix | 1962 | 1981-82 | 2600 |
| Alfetta GTV 2.5 | 2492 | 1980-82 | 2600 |
| GTV 2.5 | 2492 | 1983-87 | 3100 |
| Giulietta 1.3/1.6/1.8 | 1357-1779 | 1977-83 | 750 |
| Giulietta 2.0 Super/ti | 1962 | 1980-83 | 1050 |
| Giulietta Turbodelta | 1962 | 1982-84 | 5700 |
| Alfa 6 | 2492 | 1979-83 | 1300 |
| Alfa 6 2.0 | 1997 | 1983-86 | 1050 |
| Alfa 6 2.5 Quad Oro | 2492 | 1983-86 | 1550 |
| 33 1700 QV | 1712 | 1986-90 | 750 |
| 33 Sportwagon QV | 1712 | 1988-90 | 1050 |
| Nuova 33 1.7 IE 16V QV | 1712 | 1990-92 | 1050 |
| Nuova 33 1.7 IE Sportwagon 4x4 | 1712 | 1990-92 | 1300 |
| Nuova 33 1.7 IE Permanent 4 | 1712 | 1991-92 | 1050 |
| Nuova 33 1.7 IE Permanent 4 Sportwagon | 1712 | 1991-92 | 1300 |
| Alfa 75 2.5 QV | 2492 | 1985-87 | 1300 |
| Alfa 75 3.0 V6 | 2959 | 1987-91 | 1800 |
| Alfa 75 Turbo / America | 1779 | 1986-90 | 2050 |
| Alfa 75 Turbo / QV | 1779 | 1990-91 | 2600 |
| Alfa 75 Turbo Evoluzione | 1779 | 1987-88 | 6000 |
| Alfa 90 Quad Oro | 2492 | 1984-87 | 1050 |
| Alfa 164 3.0 V6 Quadrifoglio | 2959 | 1990-92 | 2600 |
| Alfa 164 2.0 V6 turbo | 1996 | 1991-92 | 1300 |
| SZ (ES30) | 2959 | 1990-92 | 23000 |
| 155 2.5 V6 | 2492 | 1992 | 1050 |
| 155 2.0 turbo 16V Q4 | 1995 | 1992 | 1300 |

