1989 Monaco Grand Prix

From WOI Encyclopedia Italia


XLVII Grand Prix Automobile de Monaco – F1
Grand Prix Image:22px-Flag_of_Monaco.png
Country Image:22px-Flag_of_Monaco.png
Date May 7
Year 1989
Race No 3
Season No 16
Location Circuit de Monaco
Monte Carlo
Course Temporary street circuit
Course mi 2.068
Course km 3.328
Distance laps 77
Distance mi 159.229
Distance km 256.256
Weather Warm, dry, sunny
Pole Driver Ayrton Senna
Pole Country Image:22px-Flag_of_Brazil.png
Pole Team McLaren-Honda
Pole Time 1:22.308
Fast Driver Alain Prost
Fast Country Image:22px-Flag_of_France.png
Fast Team McLaren-Honda
Fast Time 1:25.501
Fast Lap 59
First Driver Ayrton Senna
First Country Image:22px-Flag_of_Brazil.png
First Team McLaren-Honda
Second Driver Alain Prost
Second Team McLaren-Honda
Second Country Image:22px-Flag_of_France.png
Third Driver Stefano Modena
Third Country
Third Team Brabham-Judd


The 1989 Monaco Grand Prix was a Formula One race held at Monaco on May 7, 1989.

Contents

Classification

Pre Qualifying

Pos No Driver Team Time
1 8 Stefano Modena Brabham-Judd 1:26.957
2 21 Alex Caffi Dallara-Ford 1:27.098
3 32 Image:22px-Flag_of_France.png Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford 1:27.590
4 7 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Martin Brundle Brabham-Judd 1:27.774
5 18 Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:27.795
6 36 Image:22px-Flag_of_Sweden.png Stefan Johansson Onyx-Ford 1.27.821
7 17 Nicola Larini Osella-Ford 1:28.555
8 34 Image:22px-Flag_of_Germany.png Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha 1:28.610
9 37 Image:22px-Flag_of_Belgium_(civil).png Bertrand Gachot Onyx-Ford 1:28.897
10 33 Image:20px-Flag_of_Switzerland.png Gregor Foitek Euro Brun-Judd 1:29.423
11 39 Image:22px-Flag_of_Germany.png Volker Weidler Rial-Ford 1:29.498
12 35 Image:22px-Flag_of_Japan.png Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha 1:30.528
13 41 Image:22px-Flag_of_Germany.png Joachim Winkelhock AGS-Ford 1:32.274

Qualifying

Pos No Driver Team Q1 Q2
1 1 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Ayrton Senna McLaren-Honda 1:24.126 1:22.308
2 2 Image:22px-Flag_of_France.png Alain Prost McLaren-Honda 1:24.671 1:23.456
3 5 Image:22px-Flag_of_Belgium_(civil).png Thierry Boutsen Williams-Renault 1:25.540 1:24.332
4 7 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Martin Brundle Brabham-Judd 1:26.970 1:24.580
5 27 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Nigel Mansell Ferrari 1:25.363 1:24.735
6 9 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Derek Warwick Arrows-Ford 1:26.606 1:24.791
7 6 Riccardo Patrese Williams-Renault 1:27.138 1:25.021
8 8 Stefano Modena Brabham-Judd 1:27.598 1:25.086
9 21 Alex Caffi Dallara-Ford 1:27.894 1:25.481
10 22 Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:26.617 1:25.515
11 23 Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:28.469 1:26.288
12 4 Michele Alboreto Tyrrell-Ford No Time 1:26.388
13 40 Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:26.603 1:26.422
14 15 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Mauricio Gugelmin March-Judd 1:28.917 1:26.522
15 19 Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:28.608 1:26.599
16 26 Image:22px-Flag_of_France.png Olivier Grouillard Ligier-Ford 1:27.040 1:26.792
17 30 Image:22px-Flag_of_France.png Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 1:26.975 1:26.857
18 32 Image:22px-Flag_of_France.png Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford 1:30.264 1:27.011
19 11 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Nelson Piquet Lotus-Judd 1:29.047 1:27.046
20 10 Image:22px-Flag_of_the_United_States.png Eddie Cheever Arrows-Ford 1:28.461 1:27.117
21 25 Image:22px-Flag_of_France.png René Arnoux Ligier-Ford 1:30.003 1:27.182
22 16 Ivan Capelli March-Judd 1:29.800 1:27.302
23 3 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:29.151 1:27.452
24 20 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Johnny Herbert Benetton-Ford 1:29.661 1:27.706
25 31 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Roberto Moreno Coloni-Ford 1:30.209 1:27.721
26 24 Image:22px-Flag_of_Spain.png Luis Perez-Sala Minardi-Ford 1:28.886 1:27.786
27 38 Image:22px-Flag_of_Germany.png Christian Danner Rial-Ford 1:28.737 1:27.910
28 29 Image:22px-Flag_of_France.png Yannick Dalmas Larrousse-Lamborghini 1:29.794 1:27.946
29 12 Image:22px-Flag_of_Japan.png Satoru Nakajima Lotus-Judd 1:28.568 1:28.419

Race

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 1 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Ayrton Senna McLaren-Honda 77 1:53:33.251 1 9
2 2 Image:22px-Flag_of_France.png Alain Prost McLaren-Honda 77 + 52.529 2 6
3 8 Stefano Modena Brabham-Judd 76 + 1 Lap 8 4
4 21 Alex Caffi Dallara-Ford 75 + 2 Laps 9 3
5 4 Michele Alboreto Tyrrell-Ford 75 + 2 Laps 12 2
6 7 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Martin Brundle Brabham-Judd 75 + 2 Laps 4 1
7 10 Image:22px-Flag_of_the_United_States.png Eddie Cheever Arrows-Ford 75 + 2 Laps 20  
8 19 Alessandro Nannini Benetton-Ford 74 + 3 Laps 15  
9 3 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 74 + 3 Laps 23  
10 5 Image:22px-Flag_of_Belgium_(civil).png Thierry Boutsen Williams-Renault 74 + 3 Laps 3  
11 16 Ivan Capelli March-Judd 73 + 4 Laps 22  
12 25 Image:22px-Flag_of_France.png René Arnoux Ligier-Ford 73 + 4 Laps 21  
13 22 Andrea de Cesaris Dallara-Ford 73 + 4 Laps 10  
14 20 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Johnny Herbert Benetton-Ford 73 + 4 Laps 24  
15 6 Riccardo Patrese Williams-Renault 73 + 4 Laps 7  
Ret 24 Image:22px-Flag_of_Spain.png Luis Perez-Sala Minardi-Ford 48 Overheating 26  
Ret 40 Gabriele Tarquini AGS-Ford 46 Electrical 13  
Ret 31 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Roberto Moreno Coloni-Ford 44 Gearbox 25  
Ret 30 Image:22px-Flag_of_France.png Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 38 Engine 17  
Ret 15 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Mauricio Gugelmin March-Judd 36 Engine 14  
Ret 11 Image:22px-Flag_of_Brazil.png Nelson Piquet Lotus-Judd 32 Collision 19  
Ret 27 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Nigel Mansell Ferrari 30 Gearbox 5  
Ret 32 Image:22px-Flag_of_France.png Pierre-Henri Raphanel Coloni-Ford 19 Gearbox 18  
Ret 26 Image:22px-Flag_of_France.png Olivier Grouillard Ligier-Ford 4 Gearbox 16  
Ret 23 Pierluigi Martini Minardi-Ford 3 Clutch 11  
Ret 9 Image:22px-Flag_of_the_United_Kingdom.png Derek Warwick Arrows-Ford 2 Electrical 6  
DNQ 38 Image:22px-Flag_of_Germany.png Christian Danner Rial-Ford    
DNQ 29 Image:22px-Flag_of_France.png Yannick Dalmas Larrousse-Lamborghini    
DNQ 12 Image:22px-Flag_of_Japan.png Satoru Nakajima Lotus-Judd    
DNPQ 18 Piercarlo Ghinzani Osella-Ford    
DNPQ 36 Image:22px-Flag_of_Sweden.png Stefan Johansson Onyx-Ford    
DNPQ 17 Nicola Larini Osella-Ford    
DNPQ 34 Image:22px-Flag_of_Germany.png Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha    
DNPQ 37 Image:22px-Flag_of_Belgium_(civil).png Bertrand Gachot Onyx-Ford    
DNPQ 33 Image:20px-Flag_of_Switzerland.png Gregor Foitek Euro Brun-Judd    
DNPQ 39 Image:22px-Flag_of_Germany.png Volker Weidler Rial-Ford    
DNPQ 35 Image:22px-Flag_of_Japan.png Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha    
DNPQ 41 Image:22px-Flag_of_Germany.png Joachim Winkelhock AGS-Ford    

Notes


Previous Race:
1989 San Marino Grand Prix
1989 FIA Formula One
World Championship
Next Race:
1989 Mexican Grand Prix
Previous Race:
1988 Monaco Grand Prix
Monaco Grand Prix Next Race:
1990 Monaco Grand Prix