1955 Italian Grand Prix
From WOI Encyclopedia Italia
Results from the 1955 Formula One Italian Grand Prix held at Monza on September 11, 1955
Classification
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | | Mercedes | 50 | 1:25:04.4 | 1 | 8 |
| 2 | 14 | | Mercedes | 50 | +0.7 | 9 | 6 |
| 3 | 4 | | Ferrari | 50 | +46.2 | 4 | 4 |
| 4 | 36 | | Maserati | 50 | +3:57.5 | 6 | 3 |
| 5 | 34 | | Maserati | 49 | +1 Lap | 16 | 2 |
| 6 | 12 | | Ferrari | 49 | +1 Lap | 12 | |
| 7 | 28 | | Maserati | 48 | +2 Laps | 7 | |
| 8 | 8 | | Ferrari | 47 | +3 Laps | 15 | |
| 9 | 40 | | Maserati | 46 | +4 Laps | 20 | |
| 10 | 6 | | Ferrari | 38 | Gearbox | 14 | |
| Ret | 20 | | Mercedes | 32 | Gearbox | 3 | |
| Ret | 30 | | Maserati | 31 | Gearbox | 10 | |
| Ret | 38 | | Maserati | 31 | Suspension | 21 | |
| Ret | 16 | | Mercedes | 27 | Engine | 2 | 1 |
| Ret | 26 | | Gordini | 26 | Engine | 19 | |
| Ret | 22 | | Gordini | 23 | Fuel System | 18 | |
| Ret | 32 | | Maserati | 22 | Suspension | 11 | |
| Ret | 42 | | Vanwall | 7 | Suspension | 13 | |
| Ret | 24 | | Gordini | 7 | Engine | 22 | |
| Ret | 44 | | Vanwall | 0 | Injection | 17 | |
| DNS | 2 | | Ferrari | Tire | 5 | ||
| DNS | 10 | | Ferrari | Tire | 8 | ||
| DNS | 46 | | Arzani-Volpini-Maserati | Engine |
Notes
- Pole position: Juan Manuel Fangio - 2:46.5
- Fastest Lap: Stirling Moss - 2:46.9
- Lap Leaders:
- Juan Manuel Fangio 49 laps (1-7 and 9-50)
- Stirling Moss 1 lap (8)
- Grand Prix debut for: Luigi Piotti. Only Grand Prix appearance for Jean Lucas.
- Last Grand Prix appearance for: Nino Farina, John Fitch, Karl Kling, Roberto Mieres, Jacques Pollet, and Ken Wharton.
- Career Firsts: Carlos Menditeguy (points).

